区域 | Cost | RequiresPopulation | CostProgressionModel | CostProgressionParam1 |
都心 | 54 | FALSE | NO_COST_PROGRESSION | 0 |
宇宙船基地 | 1800 | FALSE | NO_COST_PROGRESSION | 0 |
遺産 | 0 | FALSE | NO_COST_PROGRESSION | 0 |
近郊部 | 54 | FALSE | COST_PROGRESSION_GAME_PROGRESS | 1000 |
用水路 | 36 | FALSE | COST_PROGRESSION_GAME_PROGRESS | 1000 |
運河 | 81 | FALSE | COST_PROGRESSION_GAME_PROGRESS | 1000 |
ダム | 81 | FALSE | COST_PROGRESSION_GAME_PROGRESS | 1000 |
保護区 | 54 | TRUE | COST_PROGRESSION_GAME_PROGRESS | 1000 |
ンバンザ | 27 | FALSE | COST_PROGRESSION_GAME_PROGRESS | 1000 |
浴場 | 18 | FALSE | COST_PROGRESSION_GAME_PROGRESS | 1000 |
聖地 | 54 | TRUE | COST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECH | 40 |
キャンパス | 54 | TRUE | COST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECH | 40 |
兵営 | 54 | TRUE | COST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECH | 40 |
港 | 54 | TRUE | COST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECH | 40 |
飛行場 | 54 | TRUE | COST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECH | 40 |
商業ハブ | 54 | TRUE | COST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECH | 40 |
総合娯楽施設 | 54 | TRUE | COST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECH | 40 |
劇場広場 | 54 | TRUE | COST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECH | 40 |
工業地帯 | 54 | TRUE | COST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECH | 40 |
ウォーターパーク | 54 | TRUE | COST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECH | 40 |
政府複合施設 | 30 | TRUE | COST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECH | 25 |
外交街 | 30 | TRUE | COST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECH | 25 |
ラヴラ | 27 | TRUE | COST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECH | 40 |
書院 | 27 | TRUE | COST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECH | 40 |
観測所 | 27 | TRUE | COST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECH | 40 |
イカンダ | 27 | TRUE | COST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECH | 40 |
タイン | 27 | FALSE | COST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECH | 40 |
王立海軍造船所 | 27 | TRUE | COST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECH | 40 |
コトン | 27 | TRUE | COST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECH | 40 |
スグバ | 27 | TRUE | COST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECH | 40 |
ヒッポドローム | 27 | TRUE | COST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECH | 40 |
ストリートカーニバル | 27 | TRUE | COST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECH | 40 |
アクロポリス | 27 | TRUE | COST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECH | 40 |
ハンザ | 27 | TRUE | COST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECH | 40 |
オッピドゥム | 27 | TRUE | COST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECH | 40 |
コパカバーナ | 27 | TRUE | COST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECH | 40 |
GameInfo | Name | Value |
<GlobalParameters> | GAME_COST_ESCALATION | 1000 |
コストの最大値が1000% ⇒ 100%(初期値) + 900%(最大上昇値)
現在コスト:100%(初期値) + [ 0% ~ 900% ]
UPDATE Districts SET PrereqTech = NULL, PrereqCivic = NULL WHERE DistrictType IN ( 'DISTRICT_CAMPUS', 'DISTRICT_NEIGHBORHOOD', 'DISTRICT_AQUEDUCT', 'DISTRICT_SPACEPORT', 'DISTRICT_DAM' );
解禁技術/社会制度を無しにすれば、ツリーの進捗0%の状態で生産できるので
基本コストの数値がそのまま生産コストである
GSの技術の数は77個なので、技術ツリーの進捗は3/77
77/77で+900%になるので 3/77x9 で+35%あたりになるはず
技術を3つ取得した状態のコストは
キャンパス:68 / 用水路:45 / ダム:102 になっている
区域 | 基本コスト | ツリー進捗 | 予想コスト | ||
キャンパス | 54 | x | 3/77 | x (900/100) + 54 = | 72.935… |
用水路 | 36 | x | 3/77 | x (900/100) + 36 = | 48.623… |
ダム | 81 | x | 3/77 | x (900/100) + 81 = | 109.402… |
予想コストより数値が小さいということは、どこかで切り詰められている
区域 | 基本コスト | ツリー進捗 | 予想コスト | ||
キャンパス | 54 | x | 0.038 | x (900/100) + 54 = | 72.468 |
用水路 | 36 | x | 0.038 | x (900/100) + 36 = | 48.312 |
ダム | 81 | x | 0.038 | x (900/100) + 81 = | 108.702 |
まだ実際の値より大きい
区域 | 基本コスト | ツリー進捗 | 予想コスト | ||
キャンパス | 54 | x | 0.03 | x (900/100) + 54 = | 68.58 |
用水路 | 36 | x | 0.03 | x (900/100) + 36 = | 45.72 |
ダム | 81 | x | 0.03 | x (900/100) + 81 = | 102.87 |
第2位までの切り捨てでの計算で近い値に
UPDATE Districts SET PrereqTech = NULL, PrereqCivic = NULL, Cost = Cost * 100 WHERE DistrictType IN ( 'DISTRICT_CAMPUS', 'DISTRICT_NEIGHBORHOOD', 'DISTRICT_AQUEDUCT', 'DISTRICT_SPACEPORT', 'DISTRICT_DAM' );
100倍にすれば、小数点以下も生産ターンで見えるので
進捗率3/77は、3%ちょうどで小数点以下切り捨てとわかる
UPDATE Districts SET PrereqTech = NULL, PrereqCivic = NULL, Cost = Cost * 100 WHERE DistrictType IN ( 'DISTRICT_CAMPUS', 'DISTRICT_NEIGHBORHOOD', 'DISTRICT_AQUEDUCT', 'DISTRICT_SPACEPORT', 'DISTRICT_DAM' ); UPDATE GlobalParameters SET Value = '334' WHERE Name = 'GAME_COST_ESCALATION';
GameInfo | Name | Value |
<GlobalParameters> | GAME_COST_ESCALATION | 334 |
5400 x 0.03 x (234/100) + 5400 = 5779.08
GAME_COST_ESCALATIONを下げると、用水路やダムは変わらず、キャンパスは下がっているので
COST_PROGRESSION_GAME_PROGRESSタイプとCOST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECHタイプで
コスト上昇最大値を参照している箇所が違うとわかる
コスト上昇タイプ(CostProgressionModel)が
COST_PROGRESSION_NUM_UNDER_AVG_PLUS_TECHタイプの区域は
専門区域の解禁数と完成数からなる平均値より、建設してる数が少ないと割引がかかる
専門区域の完成数 / 専門区域の解禁数 = 区域数平均
ある区域タイプの[建設中の数+完成数] < 区域数平均
その区域の建設コスト割引
54 x 0.06 x (900/100) + 54 = 83
技術を5つ取得のツリー進捗5/77で、生産コストは83になる
区域を建設なり設置なりした後、新しい技術もしくは社会制度を取得して区域数平均を更新する
今回は、区域コストが上昇しない範囲で社会制度を取得すると
区域数平均が更新されて各区域の生産コストが変動する
区域 | 生産コスト | → | コスト変動後 |
聖地 | 83 | → | 83 |
キャンパス | 83 | → | 49 |
兵営 | 83 | → | 49 |
完成数:4 / 解禁数:3 = 区域数平均:1.333...
キャンパスの[建設中の数+完成数]:1 < 区域数平均:1.333...
兵営の[建設中の数+完成数]:0 < 区域数平均:1.333...
キャンパスと兵営の建設コスト割引
生産コストの割引率はCostProgressionParam1の値なので
デフォルトでは政府複合施設と外交街が25%引きで、それ以外の区域が40%引き
ベルリンでキャンパスのコストは49に下がっているので建設開始すると
ニュルンベルクの生産リストでは、キャンパスの生産コストが83に戻っている
区域 | 生産コスト | → | コスト変動後 |
聖地 | 83 | → | 83 |
キャンパス | 49 | → | 83 |
兵営 | 49 | → | 49 |
完成数:4 / 解禁数:3 = 区域数平均:1.333...
キャンパスの[建設中の数+完成数]:2 > 区域数平均:1.333...
平均未満でないので、キャンパスの建設コストは割引されない
※兵営の数は区域数平均未満なので、コスト割引される
2で、区域を作った後、3-Aのようにキャンパスを建設開始せずに
「通貨」の技術を取得して商業ハブを解禁する
取得した技術が1つ追加で、進捗は5/77=0.77…になるので
54 x 0.07 x (900/100) + 54 = 88
区域 | 生産コスト | → | コスト変動後 |
聖地 | 83 | → | 88 |
キャンパス | 49 | → | 88 |
兵営 | 49 | → | 52 |
商業ハブ | → | 52 |
完成数:4 / 解禁数:4 = 区域数平均:1
キャンパスの[建設中の数+完成数]:1 = 区域数平均:1
平均未満でないので、キャンパスの建設コストは割引されない
※兵営と商業ハブの数は区域数平均未満なので、コスト割引される